Турция Мастор
| Турция Мастор | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| тур. Türkiye Cumhuriyeti | |||||
| |||||
| Туркань кирдимасторонь моро | |||||
| Файла:Turkey (orthographic projection).svg | |||||
| Аулькедьалонь чисть | ожоковонь 29 чистэ 1923 иестэ | ||||
| Масторпрявт кельть | турконь | ||||
| Прявтош | Анкара ош | ||||
| Сехте покш ош | Стамбул ош, Анкара ош, Измир, Бурса, Адана, Анталья, Конья | ||||
| Правлениянь хвормась | парламентень-президентень республикась | ||||
| Мода-тарка | |||||
| • Весемикс | 783 562 вп² | ||||
| • % ведень велькс | 1,3 | ||||
| Масторонь эрицятне | |||||
| • Онкстнемамелесь (2013) | 77 695 904 лом. | ||||
| Валютась-ярмакось | туркань лира (TRY) | ||||
| Интернет-домен | .tr[d] | ||||
| ISO-нь код | TR | ||||
| МОК-нь код | TUR | ||||
| Кортавксонь кодт | +90 | ||||
| Шкань каркст | UTC+3, Europe/Istanbul[d][1] ды Asia/Istanbul[d][1] | ||||
| Автонь ардомась | вить ёндо[d] | ||||
Турция Мастор (тур. Türkiye, официальнойстэ тур. Türkiye Cumhuriyeti) — Мастор, кона ашти Лембе-Чивалгома Азиясо, (3 % модатне, 20 % эрицятнеде) — Лембе-Чилисема Европасо .
Прявтошось — Анкара ош.
Эрицятне
- ↑ 1 2 https://data.iana.org/time-zones/tzdb-2021e/europe
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 база данных Всемирного банка — Всемирный банк.
- ↑ http://www.worldometers.info/world-population/turkey-population/
- ↑ http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30709
- ↑ https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Adrese-Dayali-Nufus-Kayit-Sistemi-Sonuclari-2020-37210
- ↑ https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Adrese-Dayal%C4%B1-N%C3%BCfus-Kay%C4%B1t-Sistemi-Sonu%C3%A7lar%C4%B1-2021-45500&dil=1