Агридженто
| Ош | |||
| Агридженто | |||
|---|---|---|---|
| ит. Agrigento | |||
| | |||
|
|||
| 37°19′ с. ш. 13°35′ в. д.HGЯO | |||
| Мастор | Италия Мастор | ||
| Провинция | Сицилия | ||
| Район | Агридженто | ||
| История ды география | |||
| Путозь | 580 до н. э.[2] | ||
| Покшолмазо | 244 вп² | ||
| Куншкань сэресь | 230 м | ||
| Шкань каркс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 | ||
| Эрицятне | |||
| Эрицятне | 59 791[1] ломанть (2016) | ||
| Плотность | 2229,75 лом./вп² | ||
| Агломерация | 3,9 млн | ||
| Раськеть | итальянецт | ||
| Официальной кель | [[Итальянонь]] | ||
| Цифрань идентификаторт | |||
| Кортавксонь код | 0922 | ||
| Почтовые индексы | 00100 (generico), 00121 - 00199 | ||
| Автомобильной код | AG | ||
| [[]] | 084001 | ||
|
|
|||
| comune.agrigento.it (итал.) | |||
|
| |||
Агридженто (ит. Agrigento, сиц. Girgenti, Giurgenti, Agrigentu) — те Италиянь Масторонть ош, административной куншка тарка Сицилиясо. Кезерень лемест:Акрага́нт, Акра́гас (грек. Ακράγας) эли Агриге́нтум (лат. Agrigentum). Эрицятнеде — 65 466 лом. (2010)[3].
Венельксчачо
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эрицятне
| Ие | Эрицятне | |
|---|---|---|
| 2013-це иень | 59 010 | |
| 2015-це иень | 59 648 | |
| 2017-це иень | 59 605 | [4] |
| 2018-це иень | 59 329 | [5] |
Ошт-ялгат
Тешкставкст
- ↑ Demo Istat Italy
- ↑ https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3355015p/f46.item.texteImage — С. 30.
- ↑ Italy: largest cities and towns and statistics of their population World Gazetteer(англ.)(нем.)(фр.)(исп.)
- ↑ Popolazione Residente al 1° Gennaio 2017 — ISTAT.
- ↑ Popolazione Residente al 1° Gennaio 2018 — ISTAT.