Андорра-ла-Велья ош
| Ош | |||
| Андорра-ла-Велья ош | |||
|---|---|---|---|
| кат. Andorra la Vella | |||
| | |||
|
|||
| 42°30′ с. ш. 1°10′ в. д.HGЯO | |||
| Мастор | Андорра Мастор | ||
| Статус | Прявтош | ||
| Прявт | Мне Понс Мердэ́рллсонн[d] | ||
| История ды география | |||
| Путозь | IX пинге | ||
| Покшолмазо | 12 вп² | ||
| Куншкань сэресь | 1409 м | ||
| Шкань каркс | UTC+1:00 | ||
| Эрицятне | |||
| Эрицятне | 22 398 ломанть (2012) | ||
| Плотность | 1866,50 лом./вп² | ||
| Цифрань идентификаторт | |||
| Почтань индекс | AD500 | ||
| Автомобильной код | C | ||
|
|
|||
| comuandorra.ad (исп.) | |||
|
| |||
Андорра-ла-Велья ош (кат. Andorra la Vella — «Сыре Андорра» эли Андорра-ла-Вьеха (исп. Andorra la Vieja) — те Андоррань прявтошось, ды векесь сисемьтнень эйсте пелькстнестэ, конататьнень ланкс явови масторось.
Эрицятнеде
| Ие | Эрицятне | |
|---|---|---|
| 2010-це иень | 21 190 | [1] |
| 2012-це иень | 19 408 | |
| 2015-це иень | 22 886 | [2] |
| 2018-це иень | 22 151 | [1] |
Эрицятнеде — 22 398 (2012)[3]. Покшолмазо — 12 вп².
Ошт-ялгат
- ↑ 1 2 https://www.estadistica.ad/serveiestudis/web/banc_dades4.asp?tipus_grafic=&bGrafic=&formules=inici&any1=01/01/2010&any2=01/01/2018&codi_divisio=2162&lang=1&codi_subtemes=8&codi_tema=2&chkseries=
- ↑ http://www.estadistica.ad/serveiestudis/web/banc_dades4.asp?lang=4&codi_tema=2&codi_divisio=9&codi_subtemes=8
- ↑ Departament d’Estadística