Дьёр-Мошон-Шопрон
| Дьёр-Мошон-Шопрон | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| | |||||
|
|||||
| 47°36′ с. ш. 17°18′ в. д.HGЯO | |||||
| Мастор | |||||
| Куншка таркась | Дьёр | ||||
| История ды география | |||||
| Путозь | 1950-це иень эйзюрковонь 16-це чи | ||||
| Покшолмазо |
|
||||
| Шкань каркст | UTC+1[d], кизна UTC+2 | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Код ISO 3166-2 | HU-GS | ||||
|
|
|||||
| Официальной сайт | |||||
|
|
|||||
Дьёр-Мошон-Шопрон (мад. Győr-Moson-Sopron) — масторпельксесь Мадьяронь Масторсо. Медьеть куншка ош — Дьёр ошось.