Найроби ош
| Ош | |||||
| Найроби ош | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| суах. Nairobi | |||||
| | |||||
|
|||||
| 1°17′ ю. ш. 36°49′ в. д.HGЯO | |||||
| Мастор | Кения Мастор | ||||
| Регион | Найроби | ||||
| Мэр | Джордж Аладва | ||||
| История ды география | |||||
| Путозь | 1899 | ||||
| Покшолмазо | 696 вп² | ||||
| Куншкань сэресь | 1661 | ||||
| Шкань каркс | UTC+3:00 | ||||
| Эрицятне | |||||
| Эрицятне | 3 240 155[1] ломанть (2010) | ||||
| Плотность | 4655 лом./вп² | ||||
| Цифрань идентификаторт | |||||
| Кортавксонь код | 020 | ||||
|
|
|||||
| nairobi.go.ke (англ.) | |||||
| |||||
Найро́би (англ. ды суах. Nairobi) — те Кениянь прявтош. Сехте покш ошось Чилисемань Африкасо. Покшолмазо — 696 вп².
Эрицятне
| Ие | Эрицятне | |
|---|---|---|
| 2009-це иень | 3 138 369 | |
| 2010-це иень | 3 240 155 | [2] |
| 2016-це иень | 5 545 000 | [3] |
Ошт-ялгат
Невтевкст
- ↑ Population Projections by Province (англ.). Архивировано из оригинала 14 Эйзюрковонь 2009 года.
- ↑ http://web.archive.org/web/20090314131819/http://www.cbs.go.ke/sectoral/population/projections.html
- ↑ http://www.demographia.com/db-worldua.pdf