Осло ош
| Ош | |||||
| Осло ош | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| букмол Oslo[1] букмол Christiania[1] букмол Kristiania[1] букмол Oslo[1] | |||||
| | |||||
|
|||||
| 59°54′40″ с. ш. 10°45′10″ в. д.HGЯO | |||||
| Мастор |
|
||||
| Статус | Прявтош | ||||
| Ошонь прявт - мэр | Фабиан Станг | ||||
| История ды география | |||||
| Путозь | 1048 ие | ||||
| Васенцеде ледстямонзо | 1048-це иень | ||||
| Икелень лем | (1624 - Асло), (1877 - Христиания), (1925 - Кристиания) | ||||
| Покшолмазо | 454 вп² | ||||
| Куншкань сэресь | 23 ± 1 | ||||
| Шкань каркс | UTC+1[d] ды куншкаевропиянь шкась[d] | ||||
| Эрицятне | |||||
| Эрицятне | 623 966 ломанть (2013) | ||||
| Плотность | 1374,37 лом./вп² | ||||
| Цифрань идентификаторт | |||||
| Почтань индекс | 0001–1299 | ||||
|
|
|||||
| oslo.kommune.no | |||||
|
| |||||
Осло ош (нор. Oslo) — те Норвегиянть прявтошось.
Эрицятне
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
Ошт-ялгат
Лисьм.
- ↑ 1 2 3 4 Hedeman A., Nygaard K. A., Claussen M. W. Byhistoriker: - Kristiania med K er skivebom (норв.) — Schibsted Norge, 2009. — ISSN 0804-3116; 0807-2027
- ↑ 1 2 http://www.utviklings-og-kompetanseetaten.oslo.kommune.no/oslostatistikken/statistikk_om_by_og_befolkning/
- ↑ https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/statistikk/befolkning/folkemengde-og-endringer/
- ↑ Population and changes during the quarter (M) 1997K4 - 2019K2
- ↑ https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/folkemengde — Статистика Норвегии.
- ↑ Kommunefakta (бук.)