Портленд (Орегон)
Портленд | ||
англ. Portland | ||
Коцт[d] | ||
Почтовый индекс | 97086–97299, 97086, 97088, 97091, 97094, 97097, 97101, 97105, 97108, 97111, 97112, 97113, 97115, 97116, 97123, 97125, 97129, 97131, 97135, 97138, 97141, 97144, 97147, 97150, 97152, 97155, 97159, 97160, 97163, 97164, 97166, 97168, 97170, 97173, 97176, 97179, 97181, 97184, 97187, 97190, 97193, 97197, 97194, 97196, 97198, 97200, 97201, 97206, 97212, 97215, 97217, 97219, 97223, 97227, 97230, 97234, 97237, 97240, 97242, 97245, 97248, 97252, 97257, 97254, 97255, 97259, 97263, 97266, 97268, 97270, 97272, 97274, 97277, 97279, 97284, 97287, 97290, 97293 ды 97299 | |
---|---|---|
Названо в честь | Портлэнд[d] | |
Правительствань Прявт | Q7693864?[1] | |
Первое письменное упоминание | 1845 | |
Площадь | ||
Доход на душу населения | 43 811 $[4] | |
Число домохозяйств | 277 142 ± 1597[5] | |
SEO_description | Портленд (Орегон) — история, население, климат, координаты, расположение на карте. Подробная информация о населенном пункте в интернет-энциклопедии РУВИКИ | |
Мастор | ||
Высота над уровнем моря | 152 метр | |
Экономика темы | Q100867768? | |
SEO_title | Портленд (Орегон) – история, население, климат, координаты – РУВИКИ | |
Часовой пояс | UTC−8[d], PDT[d] ды UTC−7[d] | |
Категория фильмов, снятых в этом месте | Category:Films shot in Portland, Oregon[d] | |
Административно-территориальная единица | Малтнома[d] | |
Местный телефонный код | 503 ды 971 | |
Является административным центром | Малтнома[d] | |
Официальный сайт | portlandoregon.gov(англ.) | |
Владеет | Portland Streetcar[d], Q16899887?, Q16900581?, Провиденс Парк[d] ды Ветеранс Мемориал Колизеум (Портленд)[d] | |
Численность населения |
| |
Дата основания / создания / возникновения | 8 даволковонь 1851 | |
Ведьчирень лангсо | Уилламетт[d] ды Колумбия[d] | |
Должность главы правительства | Mayor of Portland, Oregon[d] | |
Ош-ялга | Хабаров ош, Саппоро, Ульсан[d], Сучжоу[d], Ашкэлон[d], Братислава ош[7] ды Гвадалахара[d] | |
Процент водной поверхности | 8,0359 процент[3] | |
Статистическая область | Агломерация Портленда[d] | |
Официальное название | англ. Portland | |
| ||
Портленд |
Портленд ош (Шаблон:МФА2/Список|ˈ]][[Шаблон:МФА2/Список|p]][[Шаблон:МФА2/Список|ɔ]][[Шаблон:МФА2/Список|ː]][[Шаблон:МФА2/Список|r]][[Шаблон:МФА2/Список|t]][[Шаблон:МФА2/Список|l]][[Шаблон:МФА2/Список|ə]][[Шаблон:МФА2/Список|n]][[Шаблон:МФА2/Список|d]]]) — Уилламетт ды Колумбия лейтнень вейс валовома таркасонть.
Портленд ульнесь теезь-тешкстазь Малтнома кужонть администрацияньть куншка таркакс. Ошось сравтови Вашингтон кужованть чивалгомава ды Клакамас квжованть лембеёно.
Эрицятне
Ие | Эрицятне | |
---|---|---|
2010 | 583 776 | [3][8] |
2018 | 653 115 | |
2020 | 652 503 |
Ошт-ялгат
- ↑ https://www.portland.gov/wheeler
- ↑ United States. Bureau of the Census 2016 U.S. Gazetteer Files (англ.) — Washington, D.C.: U.S. Census Bureau, 2016.
- ↑ 3,0 3,1 3,2 United States. Bureau of the Census 2010 U.S. Gazetteer Files (англ.) — Washington, D.C.: U.S. Census Bureau, 2010.
- ↑ 2016–2020 American Community Survey / под ред. Бюро переписи населения США — 2022.
- ↑ 2016–2020 American Community Survey / под ред. Бюро переписи населения США — 2022.
- ↑ 6,0 6,1 6,2 6,3 GRID Release 2017-05-22 — 2017-05-22 — 2017. — doi:10.6084/M9.FIGSHARE.5032286
- ↑ 7,0 7,1 https://zastupitelstvo.bratislava.sk/data/att/11916.pdf
- ↑ United States Census 2010 / под ред. Бюро переписи населения США
Невтевкс
Портленд Викиутомсо? |
- Официальный муниципальный сайт Архивная копия от 10 Медьковонь 2010 на Wayback Machine
- Путешествие по Эспланаде Истбэнк