Раффль, Томас
| Раффль, Томас | |
|---|---|
| | |
| Чачома чизэ | 1986-це иень аштемковонь 19-це чи (40 иеть) |
| Чачома тарказо | |
| Масторозо | |
| Важодемань ёрокчизэ | шайбасо хоккейсэ налксий |
| Тетязо | Q2077701? |
Томас Раффль (нем. Thomas Raffl; 1986 аштемковонь 19 чи, Филлах ош, Австрия) — австриянь хоккейсэ налксий, пень каявиця. Неень шкасто налкси «Ред Булл Зальцбург» клубонть кис, кона Австриянь хоккейень лигасо. Австриянь пурнавксонь налксий. Лелязо Михаэля, истяжо хоккеист.
Налксемань ёрокчизэ
Налксесь австриянь командатнесэ «Филлахер» «Ред Булл», истяжо налксесь канадань «Келоуна Рокетс» ды «Суифт Керрент Бронкос» клубтнень кис ды «Лулео» Швециясто. Пурнавкссонь налкси саезь 2008 иестэ.
Кода налкси
| Regular season | Playoffs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Налксема таркась | Лигась | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM | ||
| 2003-04 | EC VSV | EBEL | 25 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2004-05 | EC VSV | EBEL | 44 | 7 | 12 | 19 | 49 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2005-06 | Des Moines Buccaneers | USHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | — | — | — | — | — | ||
| 2005-06 | Kelowna Rockets | WHL | 12 | 2 | 1 | 3 | 11 | — | — | — | — | — | ||
| 2005-06 | Swift Current Broncos | WHL | 21 | 2 | 6 | 8 | 28 | — | — | — | — | — | ||
| 2005-06 | EC VSV | EBEL | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2006-07 | EC VSV | EBEL | 42 | 8 | 5 | 13 | 36 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007-08 | EC VSV | EBEL | 43 | 11 | 4 | 15 | 78 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| 2008-09 | EC VSV | EBEL | 41 | 23 | 12 | 35 | 57 | — | — | — | — | — | ||
| 2009-10 | Luleå HF | SEL | 45 | 7 | 8 | 15 | 24 | — | — | — | — | — | ||
| 2010-11 | Luleå HF | SEL | 22 | 1 | 1 | 2 | 10 | — | — | — | — | — | ||
| 2010-11 | EC Red Bull Salzburg | EBEL | 25 | 5 | 7 | 12 | 51 | 16 | 4 | 8 | 12 | 12 | ||
| 2011-12 | EC Red Bull Salzburg | EBEL | 50 | 12 | 42 | 54 | 16 | 6 | 5 | 0 | 5 | 2 | ||
| 2012-13 | EC Red Bull Salzburg | EBEL | 28 | 5 | 16 | 21 | 16 | 11 | 4 | 1 | 5 | 2 | ||
| 2013-14 | EC Red Bull Salzburg | EBEL | 51 | 23 | 22 | 45 | 47 | 14 | 6 | 4 | 10 | 9 | ||
| 2014-15 | EC Red Bull Salzburg | EBEL | 52 | 26 | 27 | 53 | 20 | 13 | 5 | 4 | 9 | 8 | ||
| 2015-16 | EC Red Bull Salzburg | EBEL | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | ||
| 2015-16 | Manitoba Moose | AHL | 31 | 5 | 5 | 10 | 42 | — | — | — | — | — | ||
| EBEL totals | 408 | 122 | 151 | 273 | 378 | 93 | 24 | 19 | 43 | 35 | ||||
International
| Year | Team | Event | Result | GP | G | A | Pts | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Austria | WJC18-D1 | 15th | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 2005 | Austria | WJC-D1 | 17th | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 2006 | Austria | WJC-D1 | 20th | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
| 2008 | Austria | WC-D1 | 17th | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| 2010 | Austria | WC-D1 | 17th | 5 | 1 | 1 | 2 | 18 | |
| 2011 | Austria | WC | 15th | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| 2012 | Austria | WC-D1 | 18th | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| 2013 | Austria | OGQ | Q | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| 2014 | Austria | OG | 10th | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2015 | Austria | WC | 15th | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| Junior totals | 14 | 2 | 3 | 5 | 10 | ||||
| Senior totals | 35 | 8 | 10 | 18 | 26 | ||||
Невтевкст
- THOMAS RAFFL статистикась Eliteprospects.com лангсо(англ.)
- THOMAS RAFFL статистикась The Internet Hockey Database(англ.)
- THOMAS RAFFL статистикась European Ice Hockey Online AB(англ.)