Стокгольм ош
Ош | |||||
Стокгольм ош | |||||
---|---|---|---|---|---|
швед. Stockholm | |||||
|
|||||
59°20′ с. ш. 18°04′ в. д.HGЯO | |||||
Мастор | Швеция | ||||
Статус | Прявтош | ||||
История ды география | |||||
Путозь | 1187[1] | ||||
Васенцеде ледстямонзо | 1252 | ||||
Покшолмазо | 188 вп² | ||||
Шкань каркс | UTC+1[d] ды UTC+2 | ||||
Эрицятне | |||||
Эрицятне | 962,154 ломанть (2017) | ||||
Официальной кель | Шведэнь кель | ||||
Цифрань идентификаторт | |||||
Кортавксонь код | +46 8 | ||||
Почтань индекс | 100 00-200 00 | ||||
|
|||||
stockholm.se | |||||
Викиутомсо |
Стокгольм (швед. Stockholm) — те Шведэнь прявтошось.
Эрицятне
|
|
|
|
Ошт-ялгат
- ↑ Visby Franciscan chronicles
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 https://www.citypopulation.de/en/sweden/cities/mun/
- ↑ Statistiska tätorter 2018 – befolkning, landareal, befolkningstäthet — Центральное статистическое бюро Швеции, 2021.