Сувалки ош
| Ош | |||||
| Сувалки | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Файла:Park Konstytucji 3 Maja w Suwałkach.JPG | |||||
|
|||||
| 54°05′ с. ш. 22°56′ в. д.HGЯO | |||||
| Мастор |
|
||||
| Воеводство | Подляской | ||||
| Ошонь президент | Юзеф Гаевский | ||||
| История ды география | |||||
| Ош с | 1720 | ||||
| Покшолмазо | 65,24 вп² | ||||
| Куншкань сэресь | 170 ± 1 | ||||
| Шкань каркс | UTC+1[d] ды UTC+2 | ||||
| Эрицятне | |||||
| Эрицятне | 69 239 ломанть (2014) | ||||
| Официальной кель | Польскоень кель | ||||
| Цифрань идентификаторт | |||||
| Почтовые индексы | 6-400: 16-403 | ||||
| Автомобильной код | BS | ||||
|
|
|||||
| um.suwalki.pl | |||||
|
| |||||
Сува́лки (пол. Suwałki, лит. Suvalkai, нем. Suwalken) — те Польшань ошось.
Эрицятне
|
|
| ||||||||||||||||||||||||