Тебриз ош
Ош | |||
Тебриз | |||
---|---|---|---|
перс. تبریز | |||
|
|||
38°04′26″ с. ш. 46°17′46″ в. д.HGЯO | |||
Мастор | Иран Мастор | ||
Остан | Чилисемань Азербайджан | ||
Мэр | Садек Наджафи [1] | ||
История ды география | |||
Покшолмазо | 1781 вп² | ||
Куншкань сэресь | 1340 метр | ||
Шкань каркс | UTC+3:30 | ||
Эрицятне | |||
Эрицятне |
|
||
Официальной кель | Персиянь кель | ||
Цифрань идентификаторт | |||
Кортавксонь код | 041 | ||
Почтань индекс | 51368 | ||
Автомобильной код | 15 | ||
|
|||
tabriz.ir (перс.) | |||
Аудио, фото и видео |
Тебриз (Урмия эрькенть вакссо. Административной куншка тарка Чилисемань Азербайджанонь провинциянть.
Эрицятне
Ие | Эрицятне | |
---|---|---|
2016 | 1 558 693 | [2] |