Доминика
| Доминика | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| англ. Commonwealth of Dominica англ. Dominica фр. Commonwealth de Dominique[1] | |||||
| |||||
| кирдимасторонь моро | |||||
|
|
|||||
| Масторпрявт кельть | Англань кель | ||||
| Прявтош | Розо[d] | ||||
| Валютась-ярмакось | восточно-карибский доллар[d] | ||||
| Интернет-домен | .dm[d] | ||||
| ISO-нь код | DM | ||||
| МОК-нь код | DMA | ||||
| Кортавксонь кодт | +1767 | ||||
| Шкань каркст | UTC−4[d], ADT[d] ды America/Dominica[d][2] | ||||
| Автонь ардомась | керш ёндо[d][3] | ||||
Доминика (англ. Commonwealth of Dominica) — мастор Пелевеёнксонь Америкасо.
Эрицят
- ↑ http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2020/02/CNT-PVM_r%C3%A9vis%C3%A9_2020-01-27-1.pdf
- ↑ https://data.iana.org/time-zones/tzdb-2021e/northamerica
- ↑ http://chartsbin.com/view/edr
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 база данных Всемирного банка — Всемирный банк.
- ↑ база данных Всемирного банка — Всемирный банк.