Монтсеррат
| Монтсеррат | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| англ. Montserrat | |||||
| |||||
| кирдимасторонь моро | |||||
|
|
|||||
| Масторпрявт кельть | Англань кель | ||||
| Прявтош | Плимут[d] ды Брейдс[d] | ||||
| Валютась-ярмакось | восточно-карибский доллар[d] | ||||
| Интернет-домен | .ms[d] | ||||
| ISO-нь код | MS | ||||
| Кортавксонь кодт | +1664 | ||||
| Шкань каркс | UTC−4[d] | ||||
Монтсеррат (англ. Montserrat) — кедь ало мастор Пелевеёнксонь Америкасо.
Эрицят
| Ие | Эрицятне | |
|---|---|---|
| 1991-це иень | 10 639 | [1] |
| 2001-це иень | 4491 | [2] |
| 2011-це иень | 4922 | [3] |
| 2018-це иень | 4649 | [4] |
Лисьмапрят
- ↑ https://statistics.gov.ms/wp-content/uploads/2019/08/1991-Census-Publication.pdf
- ↑ https://statistics.gov.ms/wp-content/uploads/2019/08/2001-Census.pdf
- ↑ https://statistics.gov.ms/wp-content/uploads/2019/08/Montserrat-At-A-Glance.pdf
- ↑ https://statistics.gov.ms/wp-content/uploads/2019/08/FINAL-REPORT-KEY-FINDINGS-CENSUS-LABOUR-FORCE-SURVEY-2018.pdf